時刻表
2024年6月1日 一部改正
- なんば便
- 新大阪便
- 神戸便
- 夜行便
大阪・神戸行き(上り)
福知山行き(下り)
便 | 671 | 611 | 673 | 613 土日祝限定 |
675 | 615 | 677 | 679 |
617 | 681 |
619 | 621 | 683 |
623 土日祝限定 |
685 |
625 | 687 |
627 | 689 |
629 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福知山駅前(北口) | 6:50 | 7:00 | 7:50 | 8:00★ | 8:50 | 9:00 | 9:50 | 10:50 | 11:00 | 12:00 | 12:15 | 14:00 | 14:50 | 15:00★ | 15:50 | 16:00 | 16:50 | 18:00 | 19:00 | 19:10 |
福知山インター | 7:00 | 7:10 | 8:00 | 8:10★ | 9:00 | 9:10 | 10:00 | 11:00 | 11:10 | 12:10 | 12:25 | 14:10 | 15:00 | 15:10★ | 16:00 | 16:10 | 17:00 | 18:10 | 19:10 | 19:20 |
三宮バスターミナル | || | 8:30 | || | 9:30★ | || | 10:30 | || | || | 12:30 | || | 13:45 | 15:30 | || | 16:30★ | || | 17:30 | || | 19:30 | || | 20:40 |
大阪(伊丹)空港 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:25 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:25 | ||||||||||
なんば(OCAT) | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:47 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 20:47 | ||||||||||
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
9:02 | |||||||||||||||||||
実車距離(km) | 123 | 95 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | 110 | 95 | 110 | 95 | 95 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | 95 |
便 | 610 | 670 | 612 | 614 | 672 | 616 土日祝限定 |
674 | 618 | 676 | 620 | 678 | 622 | 680 |
624 | 682 |
626 土日祝限定 |
684 |
628 | 686 |
688 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 20:15 |
なんば(OCAT) | … | 8:50 | … | … | 10:50 | … | 11:50 | … | 12:50 | … | 15:50 | … | 16:50 | … | 17:50 | … | 18:50 | … | 19:50 | 20:45 |
大阪(伊丹)空港 | … | 9:12 | … | … | 11:12 | … | 12:12 | … | 13:12 | … | 16:12 | … | 17:12 | … | 18:12 | … | 19:12 | … | 20:12 | 21:12 |
三宮バスターミナル | 8:10 | || | 9:10 | 10:10 | || | 11:15★ | || | 12:10 | || | 15:10 | || | 16:15 | || | 17:10 | || | 18:10★ | || | 19:10 | || | || |
福知山インター | 9:30 | 10:27 | 10:30 | 11:30 | 12:27 | 12:35★ | 13:27 | 13:30 | 14:27 | 16:30 | 17:27 | 17:35 | 18:27 | 18:30 | 19:27 | 19:30★ | 20:27 | 20:30 | 21:27 | 22:27 |
福知山駅前(北口) | 9:40 | 10:37 | 10:40 | 11:40 | 12:37 | 12:45★ | 13:37 | 13:40 | 14:37 | 16:40 | 17:37 | 17:45 | 18:37 | 18:40 | 19:37 | 19:40★ | 20:37 | 20:40 | 21:37 | 22:37 |
実車距離(㎞) | 95 | 107 | 95 | 95 | 107 | 95 | 107 | 95 | 107 | 95 | 107 | 95 | 107 | 95 | 107 | 95 | 107 | 95 | 107 | 123 |
★=土日祝のみ運行します。
- 年末年始、ゴールデンウィーク、お盆、及び土日繁忙期や多客時の平日等で続行便が運行する場合、4列シートのバスになる場合もございます。
- 神戸・大阪行きでは「福知山駅前~福知山インター」「大阪(伊丹)空港~なんばOCAT・USJ」間のみのご乗車は出来ません。
- 福知山行きでは「USJ・なんばOCAT~大阪(伊丹)空港」「福知山インター~福知山駅前」間のみのご乗車は出来ません。