時刻表
※2023年11月23日(木)終日全便運休※※予約制ではございません。

※2023年11月23日(木)終日全便運休※
所要時間:約20分
六甲アイランド発(神戸ベイシェラトンホテル)
神戸三宮発
所要時間:約20分
六甲アイランド発(神戸ベイシェラトンホテル) 黒字(日交)は神戸三宮が終点です。新神戸には行きません |
||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
運行会社 | 日交 | みなと | 日交 | みなと |
6 | 45 | |||
7 | 15 | 45 | ||
8 | 00 | 15 | 45 | |
9 | 00 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | ||
11 | 45 | |||
12 | 45 | |||
13 | 45 | |||
14 | 45 | |||
15 | 15 | |||
16 | 15 | 45 | ||
17 | 15 | 30 | 45 | |
18 | 15 | 30 | 45 | |
19 | 15 | 30 | 45 | |
20 | 15 | 30 | 45 | |
21 | 15 | |||
22 | 15 | |||
23 |
所要時間:約20分
神戸三宮発 黒字(日交)は神戸ベイシェラトンホテルが終点です。 |
||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
運行会社 | みなと | 日交 | みなと | 日交 |
6 | 55 | |||
7 | 40 | |||
8 | 10 | 25 | 40 | |
9 | 10 | 40 | ||
10 | 10 | 40 | ||
11 | 10 | 40 | ||
12 | 40 | |||
13 | 40 | |||
14 | 40 | |||
15 | 40 | |||
16 | 10 | 55 | ||
17 | 10 | 40 | 55 | |
18 | 10 | 40 | 55 | |
19 | 10 | 40 | 55 | |
20 | 10 | 40 | ||
21 | 10 | 40 | ||
22 | 10 | |||
23 | 10 |
※みなと:みなと観光バス(株) ※日交:日本交通(株)神戸